| Equipo | Moto | Pilotos | Neumáticos |
| Ducati Marlboro | Ducati | Casey Stoner/Marco Melandri | Bridgestone |
| Repsol Honda | Honda | Dani Pedrosa*//Nicky Hayden | Michelin |
| Fiat Yamaha | Yamaha | Valentino Rossi/Jorge Lorenzo | Michelin |
| Kawasaki Racing Team | Kawasaki | John Hopkins/Anthony West | Bridgestone |
| Rizla Suzuki | Suzuki | Chris Vermeulen/Loris Capirossi | Bridgestone |
| Tech 3 Yamaha | Yamaha | James Toseland/Colin Edwards | Michelin |
| Pramac d’Antín | Ducati | Toni Elías*/Sylvain Guintoli | Bridgestone |
| Gresini Honda | Honda | Alex de Angelis/Shinya Nakano* | Bridgestone |
| LCR Honda | Honda | Randy de Puniet | Michelin |
| JiR/Scot Honda | Honda | Andrea Dovizioso | Michelin |
| Team Roberts | ¿? | ¿? | ¿Michelin? |
martes, 9 de octubre de 2007
Así está la parrilla en MotoGP a día de hoy de cara a la temporada 2008:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario